Informazioni di Base.
Model No.
KRT-480
Tipo
semina
Struttura
Verticale
modello
krt-480
livello di automazione
completamente automatico
dimensione interna del barile di pellet
4800 mm
capacità batch
1000-3000g(seme nudo)
per tempo di batch
30 minuti
velocità di semina singola
superiore al 99%
sistemi di controllo
soluzioni di automazione siemens personalizzate
materiale
acciaio inox
sistema di alimentazione della polvere
automatico
ambito di applicazione
semi diversi
comandi toccare
schermo + pulsanti
originale
cina
peso
950 kg
tensione
380V
potenza
6,4 kw
Pacchetto di Trasporto
cartone di legno o come vostro requset
Specifiche
1350*1420*2500
Marchio
kairuote
Origine
Hebei, China
Codice SA
8479820090
Capacità di Produzione
50 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Macchina per pellet di semi completamente automatica N. modello:KRT-480 Dimensioni interne del cilindro per pellet: 480 mm Composizione della macchina 1.una macchina per pellet 2.un raccoglitore di polvere industriale di serie 3.un alimentatore automatico Peso:900kg Coprire un'area:10m³ Potenza richiesta: 6,4 kw Alimentazione: 380 V. Per lotto: 1000-3000g Tempo per batch: 30 min | ![]() |
Una macchina per pellet | un raccoglitore di polveri industriale | Un alimentatore automatico |
![]() | ![]() | ![]() |
VANTAGGIO KRT-480
1.materiale:l'intera macchina è realizzata in acciaio inossidabile e acciaio al carbonio trattato termicamente, con motore Siemens | ![]() |
Sistema di alimentazione delle polveri:dotato di un sistema di alimentazione delle polveri dosatrici preciso, di un metodo di nebulizzazione dei liquidi stratificati e di un effetto pellet più preciso; | ![]() |
Sistema di controllo: Adotta uno schema di controllo di automazione Siemens, altamente intelligente e con buona compatibilità; dotato di funzione di stoccaggio delle formule, eliminando il noioso processo di miscelazione. | ![]() |
Pallet di seme: Può aggiungere automaticamente acqua, aggiungere polvere e controllare accuratamente le dimensioni multiple dei pellet. I semi di pellet sono di dimensioni uniformi, lisci in superficie, e hanno un'elevata resa commerciale, che favorisce la semina di precisione meccanizzata. | ![]() |
N. modello | KRT-480 |
Nome | Macchina per pellet per semi |
Grado di automazione | Completamente automatico |
Configurazione | 480 macchina per pellet, collettore di polveri ad impulsi industriale, scala di carico, due trasferitori |
Dimensioni specifiche | 1350*1300*1800 (mm) senza attacchi |
Materiale principale | Set di dischi centrifughi in acciaio inox e acciaio al carbonio trattato termicamente rack in acciaio al carbonio convenzionale e acciaio inox |
Velocità della piattaforma girevole | 2800 giri/min |
Sistemi di controllo | Soluzioni di automazione Siemens personalizzate |
Metodo di controllo | Toccare lo schermo + pulsanti |
Metodo della polvere | Polvere di pesatura e dosaggio |
Metodo di riempimento dell'acqua | Pompe peristaltiche per acqua di grado medico |
Metodo di essiccazione | Asciugatura rotativa a bassa temperatura (opzionale) |
Attrezzatura di essiccazione: (Opzionale)
Progettato e sviluppato per semi di pellet.
1.l'attrezzatura Con un sistema di essiccazione intelligente in grado di monitorare la temperatura e l'umidità durante il processo di essiccazione dei semi in tempo reale, con una precisione fino a 0.1 gradi. può impedire che la superficie del seme si asciughi e si crei durante il processo di essiccazione, garantendo al contempo la durezza e l'uniformità del seme. | ![]() |
2.metodo di asciugatura: Essiccazione dinamica per rendere i semi asciutti in modo più uniforme e preciso, garantendo che la velocità di germinazione e l'attività dei semi non siano influenzati. | ![]() |
3.metodo di riscaldamento: Adotta un metodo di riscaldamento a scambio a pompa di calore ed è dotato di un sistema intelligente di circolazione dell'aria, che può scambiare l'umidità dai semi durante il processo di essiccazione, mantenendo l'ambiente di essiccazione in uno stato equilibrato e sicuro. | ![]() |
4.la sala di essiccazione: Aumento dell'efficienza del lavoro.80kg per lotto . 5.adottare materiali di isolamento conformi allo standard nazionale per garantire che la temperatura e l'umidità all'interno della sala di essiccazione non siano influenzate da fattori esterni. | ![]() |
Il test del tasso di germinazione dei semi pellettizzati
include principalmente i seguenti passaggi:
In primo luogo, preparare un letto di germinazione adatto. In secondo luogo, un certo numero di semi dovrebbe essere selezionato casualmente tra i semi pellettizzati come campioni e il campionamento dovrebbe essere rappresentativo. Generalmente, si possono estrarre almeno 100 semi piccoli, mentre si possono estrarre 50 semi grandi oppure si può determinare la quantità secondo specifiche esigenze. | ![]() |
Quindi, mettere i semi pellettizzati sul letto di germinazione. Successivamente, disporre il letto di germinazione con i semi in posizione in un ambiente adatto per la coltura. Semi differenti hanno requisiti differenti per temperatura, luce ed altre condizioni. Per esempio, la maggior parte dei semi vegetali sono adatti per temperature intorno a 20-25 ºC e possono richiedere determinate condizioni chiare o scure. Durante il processo di coltivazione, attenzione dovrebbe essere prestata a mantenere il letto di germinazione umido, ma acqua non dovrebbe accumularsi. | ![]() |
Infine, osservare regolarmente e registrare la germinazione dei semi. Entro il tempo di germinazione specificato (i semi diversi hanno tempi di germinazione diversi), contare il numero di semi germinati e calcolare il tasso di germinazione. Tasso di germinazione=(numero di semi germinati ÷ numero di semi testati) × 100%. | ![]() |
Fiera internazionale di Tianjin.
Nell'autunno d'oro di ottobre, accompagnato dal respiro della vendemmia, il seme internazionale di Tianjin Expo.in 2024 . L'esposizione si terrà come previsto. In qualità di più grande conferenza di trading sulle sementi in Cina, la Tianjin International Seed Expo Conference riunisce centinaia di aziende nazionali e straniere . | ![]() | ![]() |
Hebei Kairuote Machinery Manufacturing Co., Ltd. È un'azienda emergente di innovazione tecnologica che integra progettazione, ricerca e sviluppo, produzione e vendite. Con un design completo, una produzione di ricerca e sviluppo e un sistema post-vendita, siamo un'impresa giovane, creativa e dinamica nel settore. | ![]() | ![]() |
I nostri prodotti principali includono la lavorazione intelligente dei semi e attrezzature di semina di precisione, come la pellettizzazione dei semi, le macchine intelligenti per la semina a spina e le macchine per la tessitura dei semi. La macchina per pellet di semi è stata riconosciuta da amici internazionali e ha visitato la fabbrica per le trattative commerciali, realizzando il concetto strategico di win-win. | ||
![]() | ||
La linea intelligente di produzione di pellet per semi a bassa temperatura progettata, sviluppata e prodotta dall'azienda presenta vantaggi quali elevata automazione, controllo preciso e buon effetto pellet. Questa serie di modelli ha collaborato con più progetti di ricerca scientifica a livello nazionale. L'azienda comunica e scambia regolarmente con più istituti di ricerca agricola, e fornisce anche progetti di ricerca e di sperimentazione per alcuni istituti di ricerca e università agricole i risultati del progetto vengono trasformati in prodotti finiti. | ||
Dai il benvenuto agli amici da casa e dall'estero per visitare e discutere di affari! | ![]() | ![]() |
Convegno agricolo in Russia
La nostra azienda ha concluso con successo un simposio agricolo di una settimana in Russia, invitato dal Comitato russo per lo sviluppo agricolo. La ricerca e l'esplorazione della tecnologia delle macchine agricole è diventata una forza trainante per lo sviluppo di una nuova agricoltura! |
![]() |
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE