- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
HW-618 Passenger hot melt extrusion coating markin
Fonte di alimentazione
Benzina
Tipo
Ride-on
Garanzia
un anno
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
3.9 m* 1.25m*1.85m
Marchio
pesante
Origine
Zhenjiang, Jiangsu, China
Descrizione del Prodotto
Descrizione
la macchina di marcatura 618 passeggeri è una pratica apparecchiatura meccanica standard multifunzionale che viene ruotata dai rulli della turbina. L'apparecchiatura stessa può essere sostituita a seconda delle esigenze degli utilizzatori, quali il sistema, il cilindro di vernice e altre parti, per ottenere un rivestimento di estrusione a caldo, un rivestimento a caldo per punto di fusione, un'oscillazione a caldo, un'agitazione e raschiatura a due componenti, un rivestimento a punto a due componenti, uno spray a freddo e altre marcature multifunzione.





la macchina di marcatura 618 passeggeri è una pratica apparecchiatura meccanica standard multifunzionale che viene ruotata dai rulli della turbina. L'apparecchiatura stessa può essere sostituita a seconda delle esigenze degli utilizzatori, quali il sistema, il cilindro di vernice e altre parti, per ottenere un rivestimento di estrusione a caldo, un rivestimento a caldo per punto di fusione, un'oscillazione a caldo, un'agitazione e raschiatura a due componenti, un rivestimento a punto a due componenti, uno spray a freddo e altre marcature multifunzione.
| motore | Kubota V1505, 19 kw |
| Serbatoio carburante | Diesel, capacità: 100*18*30cm |
| Sistema elettronico | 12 v c.c. |
| sterzo | Macchina standard per lo sterzo attraverso ruote senza fine e rulli |
| Impianto frenante/di traslazione (Danvers) | Freno di servizio simultaneo idrostatico, idrostatico, freno multidisco ad azionamento idraulico come freno di stazionamento |
| pneumatico | Ruota anteriore: 6.00-9 12PR, cerchioni a 5 fori/ruota posteriore: 6.00-9 12PR, cerchioni a 5 fori |
| compressore | Il compressore Boge a 2 cilindri EV80 è azionato meccanicamente da Poly-V. Nastro con capacità di trasferimento di 1,060 l/min |
| Pressione di esercizio | 7 bar, valvola di sfiato del rumore |
| Cilindro isolato | Con agitatore, su richiesta possono essere fornite altre misure di contenitori, capacità: 110*80*60cm |
| Riscaldamento dell'olio di trasferimento del calore | Gasolio |
| estrusore | In base al percorso, sono disponibili diverse larghezze di estrusione (5/10/12/20cm) |
| Equipaggiamento supplementare | Dispositivo di pulizia rapida della testa dell'estrusore |
| Dispositivo con cordone di vetro | Spandiconaglia fino a 30 cm a seconda del percorso, spruzzatura pneumatica disponibile su richiesta |
| Peso totale/vuoto | Circa 1,8 T. |
| Dimensioni lunghezza x larghezza x altezza | Circa 3.9 * 1.25*1.85 m (attuatore escluso) |




